
| Ежемесячная статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
| запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | посещений | страниц | файлов | запросов | |
| Мар 2010 | 85036 | 71987 | 25038 | 3761 | 19739 | 12113951 | 45134 | 300456 | 863845 | 1020439 |
| Фев 2010 | 81912 | 69126 | 23171 | 4064 | 44419 | 26689892 | 113812 | 648807 | 1935535 | 2293544 |
| Янв 2010 | 65880 | 57227 | 21461 | 3871 | 42725 | 31564142 | 120008 | 665320 | 1774039 | 2042303 |
| Дек 2009 | 63933 | 54321 | 21713 | 3129 | 32340 | 28462900 | 97023 | 673121 | 1683966 | 1981930 |
| Ноя 2009 | 71034 | 56578 | 18095 | 3554 | 33567 | 24024775 | 106644 | 542860 | 1697343 | 2131047 |
| Окт 2009 | 67930 | 56482 | 19928 | 3746 | 30495 | 30138750 | 116150 | 617776 | 1750967 | 2105830 |
| Сен 2009 | 66044 | 55306 | 20172 | 3044 | 26489 | 25916339 | 91328 | 605187 | 1659190 | 1981322 |
| Авг 2009 | 64109 | 54900 | 25605 | 2661 | 23061 | 26797008 | 82513 | 793785 | 1701917 | 1987401 |
| Июл 2009 | 71233 | 60815 | 27237 | 2388 | 23705 | 26080769 | 74058 | 844376 | 1885274 | 2208249 |
| Июн 2009 | 88343 | 69997 | 27791 | 2361 | 28426 | 23982681 | 70842 | 833731 | 2099933 | 2650307 |
| Май 2009 | 75590 | 57555 | 16937 | 2063 | 28090 | 18510939 | 63960 | 525072 | 1784230 | 2343293 |
| Апр 2009 | 87514 | 66761 | 16618 | 2029 | 30398 | 18851360 | 60884 | 498549 | 2002848 | 2625430 |
| Всего | 293133506 | 1042356 | 7549040 | 20839087 | 25371095 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |