Статистика использования сервера fapmc.ru

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 02-Sep-2010 00:02 MSD

Суммарное использование сервера fapmc.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Сен 2010 46843 39989 14311 1906 1974 1620218 3812 28622 79979 93687
Авг 2010 59839 49675 18704 2944 30190 37196697 91274 579850 1539933 1855024
Июл 2010 61808 51414 21876 3137 29843 35591147 97263 678156 1593841 1916057
Июн 2010 71204 59615 23304 3363 32442 42082625 100908 699143 1788462 2136147
Май 2010 75565 64395 23991 4034 35996 56954509 125061 743735 1996254 2342523
Апр 2010 81598 69558 25923 4385 39167 31330159 131550 777697 2086762 2447940
Мар 2010 90850 76731 26390 4423 48665 35047671 137123 818098 2378690 2816368
Фев 2010 81912 69126 23171 4064 44419 26689892 113812 648807 1935535 2293544
Янв 2010 65880 57227 21461 3871 42725 31564142 120008 665320 1774039 2042303
Дек 2009 63933 54321 21713 3129 32340 28462900 97023 673121 1683966 1981930
Ноя 2009 71034 56578 18095 3554 33567 24024775 106644 542860 1697343 2131047
Окт 2009 67930 56482 19928 3746 30495 30138750 116150 617776 1750967 2105830
Всего 380703484 1240628 7473185 20305771 24162400


Generated by Webalizer Version 2.01