Статистика использования сервера fapmc.ru

Период статистики: Октябрь 2009
Дата создания 01-Nov-2009 00:00 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Октябрь 2009
Всего запросов 2105830
Всего файлов 1750967
Всего страниц 617776
Всего посещений 116150
Всего килобайт 30138750
Всего уникальных сайтов 30495
Всего уникальных URL 39320
Всего уникальных ссылающихся страниц 9762
Всего уникальных броузеров 441
. В среднем Max
Обращений в час 2830 10849
Обращений в день 67930 106827
Файлов в день 56482 88016
Страниц в день 19928 39638
Посещений в день 3746 4416
Объём в день (Кбайт) 972218 1980154
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 4
Код 200 - OK 1750967
Код 206 - Partial Content 985
Код 301 - Moved Permanently 180
Код 302 - Found 10748
Код 304 - Not Modified 330774
Код 400 - Bad Request 104
Код 403 - Forbidden 1388
Код 404 - Not Found 9376
Код 405 - Method Not Allowed 544
Код 500 - Internal Server Error 175
Код 501 - Not Implemented 2
Код 503 - Service Unavailable 583

Использование по дням на Октябрь 2009

Статистика по дням на Октябрь 2009
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 89266 4.24% 73497 4.20% 33898 5.49% 4061 3.50% 1595 5.23% 1238829 4.11%
2 59293 2.82% 48238 2.75% 14903 2.41% 3622 3.12% 1391 4.56% 762174 2.53%
3 41320 1.96% 38391 2.19% 18262 2.96% 3251 2.80% 1032 3.38% 810188 2.69%
4 39555 1.88% 35953 2.05% 15485 2.51% 3530 3.04% 1115 3.66% 572946 1.90%
5 64797 3.08% 53840 3.07% 14922 2.42% 3841 3.31% 1513 4.96% 675388 2.24%
6 77440 3.68% 65931 3.77% 24503 3.97% 4004 3.45% 1713 5.62% 956203 3.17%
7 77625 3.69% 61865 3.53% 15810 2.56% 4055 3.49% 1759 5.77% 940416 3.12%
8 75661 3.59% 61130 3.49% 17154 2.78% 3990 3.44% 1686 5.53% 1340390 4.45%
9 63241 3.00% 50623 2.89% 12435 2.01% 4017 3.46% 1561 5.12% 786970 2.61%
10 40183 1.91% 36276 2.07% 15272 2.47% 3563 3.07% 1137 3.73% 1980154 6.57%
11 34247 1.63% 31226 1.78% 9965 1.61% 3219 2.77% 1160 3.80% 613569 2.04%
12 76385 3.63% 60784 3.47% 17403 2.82% 3862 3.33% 1719 5.64% 1122920 3.73%
13 73307 3.48% 57868 3.30% 12688 2.05% 3829 3.30% 1718 5.63% 799127 2.65%
14 72058 3.42% 57629 3.29% 14580 2.36% 3925 3.38% 1771 5.81% 986214 3.27%
15 92491 4.39% 76402 4.36% 33367 5.40% 3802 3.27% 1715 5.62% 1108056 3.68%
16 65691 3.12% 49442 2.82% 15352 2.49% 3608 3.11% 1451 4.76% 1350104 4.48%
17 35716 1.70% 32028 1.83% 11429 1.85% 3008 2.59% 1102 3.61% 810582 2.69%
18 35640 1.69% 32078 1.83% 9950 1.61% 3037 2.61% 1202 3.94% 550793 1.83%
19 82184 3.90% 64087 3.66% 18324 2.97% 3888 3.35% 1726 5.66% 912511 3.03%
20 73598 3.49% 60749 3.47% 12847 2.08% 3728 3.21% 1659 5.44% 881004 2.92%
21 106827 5.07% 88016 5.03% 39638 6.42% 4416 3.80% 1804 5.92% 1379451 4.58%
22 77103 3.66% 62506 3.57% 16150 2.61% 4162 3.58% 1869 6.13% 830888 2.76%
23 89264 4.24% 76080 4.35% 36313 5.88% 4013 3.46% 1775 5.82% 1228531 4.08%
24 42882 2.04% 38878 2.22% 18712 3.03% 3596 3.10% 1150 3.77% 579686 1.92%
25 55043 2.61% 49498 2.83% 22995 3.72% 3673 3.16% 1375 4.51% 822478 2.73%
26 88693 4.21% 72485 4.14% 24519 3.97% 4157 3.58% 1968 6.45% 1005924 3.34%
27 88950 4.22% 72670 4.15% 24022 3.89% 3919 3.37% 1984 6.51% 1071537 3.56%
28 74688 3.55% 61015 3.48% 18532 3.00% 3907 3.36% 1898 6.22% 964344 3.20%
29 95994 4.56% 81000 4.63% 37402 6.05% 3939 3.39% 1889 6.19% 1304140 4.33%
30 74513 3.54% 62902 3.59% 25390 4.11% 3671 3.16% 1540 5.05% 1084629 3.60%
31 42175 2.00% 37880 2.16% 15554 2.52% 3116 2.68% 1095 3.59% 668607 2.22%

Использование по часам на Октябрь 2009

Статистика по часам на Октябрь 2009
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 2030 62939 2.99% 1852 57428 3.28% 654 20286 3.28% 27371 848504 2.82%
1 1395 43246 2.05% 1239 38433 2.19% 589 18259 2.96% 22668 702699 2.33%
2 1195 37061 1.76% 1077 33395 1.91% 583 18088 2.93% 28532 884503 2.93%
3 1171 36330 1.73% 1083 33587 1.92% 666 20675 3.35% 26249 813727 2.70%
4 1219 37812 1.80% 1108 34364 1.96% 693 21496 3.48% 37115 1150561 3.82%
5 1054 32687 1.55% 977 30316 1.73% 664 20607 3.34% 25330 785219 2.61%
6 1412 43796 2.08% 1310 40629 2.32% 782 24247 3.92% 31072 963232 3.20%
7 1727 53541 2.54% 1568 48612 2.78% 857 26580 4.30% 37352 1157905 3.84%
8 1848 57316 2.72% 1663 51566 2.95% 731 22670 3.67% 26092 808864 2.68%
9 2710 84022 3.99% 2170 67281 3.84% 725 22484 3.64% 33675 1043928 3.46%
10 4171 129304 6.14% 3325 103101 5.89% 999 30994 5.02% 43689 1354356 4.49%
11 4753 147373 7.00% 3718 115284 6.58% 1136 35218 5.70% 51217 1587741 5.27%
12 5114 158553 7.53% 3894 120716 6.89% 1034 32068 5.19% 49269 1527333 5.07%
13 4403 136493 6.48% 3343 103657 5.92% 833 25849 4.18% 50346 1560712 5.18%
14 4597 142529 6.77% 3525 109275 6.24% 882 27342 4.43% 64605 2002751 6.65%
15 4422 137096 6.51% 3430 106333 6.07% 942 29217 4.73% 54872 1701033 5.64%
16 4372 135536 6.44% 3466 107463 6.14% 880 27287 4.42% 44905 1392065 4.62%
17 3857 119591 5.68% 3099 96074 5.49% 813 25222 4.08% 44920 1392530 4.62%
18 3049 94523 4.49% 2648 82105 4.69% 804 24952 4.04% 44530 1380425 4.58%
19 2834 87868 4.17% 2522 78211 4.47% 854 26490 4.29% 35579 1102959 3.66%
20 2796 86703 4.12% 2522 78204 4.47% 937 29074 4.71% 37424 1160141 3.85%
21 2863 88757 4.21% 2546 78932 4.51% 986 30595 4.95% 35000 1084998 3.60%
22 2697 83610 3.97% 2412 74787 4.27% 1154 35795 5.79% 81372 2522536 8.37%
23 2230 69144 3.28% 1974 61214 3.50% 718 22281 3.61% 39033 1210027 4.01%

Первые 250 из 39320 URL
# запросов Кбайт URL
1 68762 3.27% 3239636 10.75% /popup/
2 28758 1.37% 923622 3.06% /
3 7248 0.34% 0 0.00% /robots.txt
4 6052 0.29% 42933 0.14% /cgi-bin/search.cgi
5 3034 0.14% 68904 0.23% /search/
6 2333 0.11% 37918 0.13% /about/
7 2082 0.10% 33121 0.11% /smi/
8 1753 0.08% 50915 0.17% /modulescr/publications/admin/content/publication/
9 1713 0.08% 32318 0.11% /support/
10 1712 0.08% 28026 0.09% /contacts/
11 1614 0.08% 26154 0.09% /material/
12 1549 0.07% 24910 0.08% /document/
13 1399 0.07% 32725 0.11% /smi/p-smi/
14 1322 0.06% 21352 0.07% /lwr/
15 1230 0.06% 20663 0.07% /tenders/
16 1227 0.06% 20837 0.07% /government-staff/
17 1037 0.05% 19483 0.06% /Reports/
18 971 0.05% 28478 0.09% /faq/
19 963 0.05% 285046 0.95% /files/download/
20 950 0.05% 69151 0.23% /modulescr/publications/admin/content/
21 897 0.04% 16447 0.05% /material/photo/
22 850 0.04% 14203 0.05% /programs/
23 816 0.04% 13696 0.05% /about/head/
24 806 0.04% 18677 0.06% /spesialist/
25 796 0.04% 16315 0.05% /sitemap/
26 764 0.04% 19750 0.07% /news/agency/
27 746 0.04% 22944 0.08% /news/media/
28 739 0.04% 13695 0.05% /Cooperation/
29 720 0.03% 11736 0.04% /reglament/
30 680 0.03% 12371 0.04% /about/structure/
31 676 0.03% 17400 0.06% /government-staff/vacancy/
32 671 0.03% 13428 0.04% /partners/
33 660 0.03% 11053 0.04% /contest/contest9.html
34 651 0.03% 10801 0.04% /tenders/anons/
35 632 0.03% 13601 0.05% /contacts/item1274.html
36 598 0.03% 9558 0.03% /admin/
37 571 0.03% 9087 0.03% /contacts/item16.html
38 570 0.03% 52439 0.17% /document/order/
39 567 0.03% 13290 0.04% /smi/e-smi/
40 561 0.03% 19124 0.06% /document/other/
41 545 0.03% 10386 0.03% /material/statements/
42 537 0.03% 9172 0.03% /contest/contest7.html
43 497 0.02% 14080 0.05% /modulescr/rubrics/admin/items/
44 486 0.02% 8380 0.03% /undependentexp/
45 479 0.02% 8857 0.03% /news/info/item7516.html
46 476 0.02% 7732 0.03% /contest/contest10.html
47 465 0.02% 7678 0.03% /contest/contest8.html
48 463 0.02% 7826 0.03% /lwr/edu/
49 462 0.02% 7638 0.03% /contest/contest14.html
50 454 0.02% 7388 0.02% /contacts/item107.html
51 451 0.02% 13280 0.04% /news/info/item6096.html
52 449 0.02% 7397 0.02% /contest/contest13.html
53 447 0.02% 12972 0.04% /about/information/
54 442 0.02% 7466 0.02% /news/info/item2919.html
55 435 0.02% 8200 0.03% /news/info/item7517.html
56 432 0.02% 11098 0.04% /news/info/item7895.html
57 431 0.02% 7320 0.02% /contest/contest20.html
58 430 0.02% 7223 0.02% /contest/contest12.html
59 423 0.02% 7021 0.02% /contest/contest16.html
60 423 0.02% 9637 0.03% /news/info/item8217.html
61 420 0.02% 6893 0.02% /contest/contest19.html
62 416 0.02% 7138 0.02% /news/info/item6310.html
63 414 0.02% 6862 0.02% /contest/contest21.html
64 413 0.02% 19408 0.06% /news/info/item2961.html
65 410 0.02% 9460 0.03% /news/info/item8244.html
66 410 0.02% 8749 0.03% /news/info/item8315.html
67 409 0.02% 7324 0.02% /news/info/item7518.html
68 408 0.02% 6714 0.02% /contest/contest17.html
69 408 0.02% 7916 0.03% /news/info/item6363.html
70 408 0.02% 14779 0.05% /news/info/item7585.html
71 407 0.02% 9610 0.03% /news/info/item2003.html
72 407 0.02% 11156 0.04% /news/info/item7239.html
73 407 0.02% 8589 0.03% /news/info/item7857.html
74 404 0.02% 6622 0.02% /AntiCorruptionism/
75 404 0.02% 8095 0.03% /news/info/item1324.html
76 404 0.02% 7395 0.02% /news/info/item2325.html
77 400 0.02% 7053 0.02% /news/info/item2885.html
78 400 0.02% 7860 0.03% /news/info/item7752.html
79 398 0.02% 7465 0.02% /material/rubrics/55/
80 398 0.02% 7792 0.03% /news/info/item5187.html
81 398 0.02% 7202 0.02% /news/info/item6007.html
82 398 0.02% 8276 0.03% /news/info/item7349.html
83 397 0.02% 7881 0.03% /news/info/item5613.html
84 394 0.02% 7666 0.03% /news/info/item259.html
85 393 0.02% 6782 0.02% /news/info/item55.html
86 392 0.02% 7044 0.02% /news/info/item4630.html
87 392 0.02% 6852 0.02% /news/info/item5565.html
88 392 0.02% 6760 0.02% /news/info/item6263.html
89 389 0.02% 6898 0.02% /news/info/item4150.html
90 388 0.02% 7653 0.03% /news/info/item3990.html
91 385 0.02% 6511 0.02% /news/info/item3031.html
92 383 0.02% 6888 0.02% /news/info/item6364.html
93 382 0.02% 6610 0.02% /news/info/item6307.html
94 381 0.02% 6460 0.02% /news/info/item2526.html
95 380 0.02% 8866 0.03% /news/info/item7703.html
96 380 0.02% 7957 0.03% /news/info/item8399.html
97 379 0.02% 7480 0.02% /news/info/item5992.html
98 378 0.02% 8104 0.03% /news/info/item6874.html
99 377 0.02% 9903 0.03% /support/item888.html
100 376 0.02% 6741 0.02% /news/info/item5542.html
101 376 0.02% 7137 0.02% /support/item1026.html
102 373 0.02% 7685 0.03% /news/info/item2986.html
103 370 0.02% 6904 0.02% /news/info/item5661.html
104 370 0.02% 6315 0.02% /news/info/item8054.html
105 367 0.02% 7153 0.02% /news/info/item7298.html
106 366 0.02% 6544 0.02% /news/info/item2258.html
107 365 0.02% 7460 0.02% /news/info/item4104.html
108 365 0.02% 7477 0.02% /news/info/item7105.html
109 364 0.02% 7641 0.03% /news/info/item6157.html
110 363 0.02% 6580 0.02% /news/info/item7969.html
111 359 0.02% 7018 0.02% /news/info/item4066.html
112 359 0.02% 6595 0.02% /news/info/item6269.html
113 353 0.02% 8124 0.03% /government-staff/konkurs/
114 347 0.02% 6795 0.02% /material/rubrics/
115 333 0.02% 6129 0.02% /news/info/item8400.html
116 330 0.02% 6217 0.02% /news/info/item8398.html
117 329 0.02% 9851 0.03% /contest/contest9/item130.html
118 320 0.02% 560008 1.86% /files/download/Press2009_Block+AF_New
119 292 0.01% 5378 0.02% /about/head/item11.html
120 292 0.01% 573836 1.90% /files/download/444_file.doc
121 280 0.01% 5032 0.02% /material/rubrics/56/
122 273 0.01% 5197 0.02% /Reports/item102.html
123 248 0.01% 14966 0.05% /modulescr/documents/admin/documents/
124 247 0.01% 4589 0.02% /news/agency/2009/10/item8382.html
125 240 0.01% 7349 0.02% /news/agency/2009/10/item8569.html
126 240 0.01% 4483 0.01% /programs/item830.html
127 236 0.01% 373532 1.24% /files/download/569_file.pdf
128 231 0.01% 5324 0.02% /news/agency/2009/10/item8532.html
129 231 0.01% 3898 0.01% /reglament/text/
130 229 0.01% 5707 0.02% /files/download/586_file.doc
131 223 0.01% 13972 0.05% /files/download/kuzmin1.pdf
132 223 0.01% 3647 0.01% /tenders/plans/
133 221 0.01% 3854 0.01% /government-staff/steps/
134 221 0.01% 5572 0.02% /news/agency/2009/10/item8374.html
135 218 0.01% 15937 0.05% /modulescr/sitecontent/admin/
136 217 0.01% 4517 0.01% /news/agency/2009/10/item8384.html
137 215 0.01% 3491 0.01% /contacts/item45.html
138 215 0.01% 439062 1.46% /files/download/568_file.pdf
139 215 0.01% 3760 0.01% /support/item47.html
140 215 0.01% 8222 0.03% /tenders/results/
141 212 0.01% 3880 0.01% /modulescr/smi/admin/
142 212 0.01% 6750 0.02% /news/media/2009/
143 211 0.01% 3499 0.01% /government-staff/contacts/
144 210 0.01% 4741 0.02% /news/agency/2009/10/item8509.html
145 209 0.01% 4789 0.02% /news/agency/2009/10/item8265.html
146 207 0.01% 4257 0.01% /news/info/item7753.html
147 207 0.01% 3888 0.01% /news/media/2009/10/item8379.html
148 206 0.01% 3750 0.01% /tenders/reglament/
149 205 0.01% 3625 0.01% /contacts/item862.html
150 204 0.01% 5306 0.02% /files/download/626_file.doc
151 203 0.01% 3742 0.01% /faq/page2/
152 202 0.01% 5595 0.02% /news/agency/2009/
153 202 0.01% 13348 0.04% /reglament/results/
154 199 0.01% 5125 0.02% /support/item35.html
155 198 0.01% 112402 0.37% /files/download/577_file.pdf
156 196 0.01% 4037 0.01% /programs/item828.html
157 188 0.01% 4271 0.01% /news/agency/2009/10/item8206.html
158 185 0.01% 71850 0.24% /files/download/188_188_file.doc
159 184 0.01% 3357 0.01% /about/head/item12.html
160 181 0.01% 3810 0.01% /news/agency/2009/10/item8409.html
161 180 0.01% 3674 0.01% /news/media/2009/10/item8387.html
162 173 0.01% 3278 0.01% /about/head/item1270.html
163 172 0.01% 3217 0.01% /about/head/item13.html
164 171 0.01% 2975 0.01% /files/download/587_file.doc
165 171 0.01% 3318 0.01% /news/agency/2009/10/item8440.html
166 171 0.01% 3281 0.01% /news/agency/2009/10/item8478.html
167 171 0.01% 3396 0.01% /news/media/2009/10/item8475.html
168 169 0.01% 2853 0.01% /faq/form/
169 168 0.01% 3791 0.01% /files/download/682_file.doc
170 168 0.01% 3833 0.01% /news/media/2009/10/item8383.html
171 166 0.01% 3259 0.01% /news/agency/2009/10/item8527.html
172 166 0.01% 3049 0.01% /news/media/2009/10/item8407.html
173 165 0.01% 3425 0.01% /news/media/2009/10/item8391.html
174 164 0.01% 3172 0.01% /files/download/683_file.doc
175 164 0.01% 3210 0.01% /news/info/item8543.html
176 163 0.01% 3243 0.01% /news/media/2009/10/item8394.html
177 162 0.01% 4620 0.02% /contest/contest7/item133.html
178 162 0.01% 3457 0.01% /contest/contest9/item132.html
179 162 0.01% 3593 0.01% /news/agency/2009/10/item8426.html
180 160 0.01% 18294 0.06% /files/download/639_file.pdf
181 160 0.01% 2865 0.01% /news/agency/2009/10/item8435.html
182 160 0.01% 3009 0.01% /news/agency/2009/10/item8467.html
183 160 0.01% 3045 0.01% /news/media/2009/10/item8410.html
184 159 0.01% 4368 0.01% /news/agency/2009/10/
185 159 0.01% 2972 0.01% /news/media/2009/10/item8388.html
186 158 0.01% 9210 0.03% /files/download/592_file.doc
187 158 0.01% 2755 0.01% /support/item1136.html
188 157 0.01% 3148 0.01% /material/rubrics/55/item1004.html
189 157 0.01% 3023 0.01% /news/media/2007/10/item3574.html
190 155 0.01% 2747 0.01% /news/media/2009/10/item8395.html
191 155 0.01% 2900 0.01% /news/media/2009/10/item8406.html
192 154 0.01% 3380 0.01% /contacts/item1382.html
193 154 0.01% 2862 0.01% /news/agency/2009/10/item8401.html
194 153 0.01% 2751 0.01% /Reports/item71.html
195 153 0.01% 2952 0.01% /news/media/2009/10/item8506.html
196 151 0.01% 2459 0.01% /Reports/item97.html
197 151 0.01% 3285 0.01% /news/agency/2009/10/item8504.html
198 151 0.01% 2943 0.01% /programs/item826.html
199 150 0.01% 2768 0.01% /news/agency/2009/10/item8469.html
200 150 0.01% 3176 0.01% /news/media/2009/10/item8390.html
201 149 0.01% 3489 0.01% /news/media/2009/10/item8430.html
202 148 0.01% 2972 0.01% /news/media/2009/10/item8389.html
203 148 0.01% 2823 0.01% /support/item84.html
204 146 0.01% 3065 0.01% /contest/contest9/item121.html
205 146 0.01% 2278 0.01% /files/download/516_file.doc
206 146 0.01% 2905 0.01% /news/media/2009/10/item8462.html
207 145 0.01% 5320 0.02% /news/agency/2009/10/item8450.html
208 145 0.01% 2733 0.01% /news/media/2009/10/item8453.html
209 144 0.01% 2394 0.01% /Reports/item776.html
210 144 0.01% 3942 0.01% /material/photo/2009/10/item79.html
211 144 0.01% 4885 0.02% /material/rubrics/56/item999.html
212 144 0.01% 2848 0.01% /news/agency/2009/10/item8464.html
213 144 0.01% 2942 0.01% /news/agency/2009/10/item8476.html
214 144 0.01% 3531 0.01% /news/media/2009/10/item8452.html
215 144 0.01% 3099 0.01% /news/media/2009/10/item8460.html
216 143 0.01% 2640 0.01% /news/agency/2009/10/item8468.html
217 143 0.01% 2720 0.01% /news/media/2009/10/item8392.html
218 143 0.01% 2957 0.01% /news/media/2009/10/item8405.html
219 142 0.01% 56477 0.19% /files/download/556_file.doc
220 142 0.01% 2638 0.01% /news/media/2009/10/item8425.html
221 141 0.01% 2537 0.01% /news/media/2009/10/item8411.html
222 141 0.01% 2605 0.01% /news/media/2009/10/item8568.html
223 140 0.01% 4263 0.01% /news/agency/2009/09/
224 140 0.01% 2768 0.01% /news/media/2009/10/item8454.html
225 139 0.01% 2809 0.01% /news/media/2009/10/item8427.html
226 138 0.01% 2810 0.01% /news/agency/2009/10/item8495.html
227 138 0.01% 2854 0.01% /news/media/2009/10/item8439.html
228 138 0.01% 2475 0.01% /news/media/2009/10/item8479.html
229 138 0.01% 2650 0.01% /support/item125.html
230 137 0.01% 2788 0.01% /news/media/2009/10/item8438.html
231 136 0.01% 4643 0.02% /news/media/2008/
232 136 0.01% 2633 0.01% /news/media/2009/10/item8417.html
233 136 0.01% 2817 0.01% /news/media/2009/10/item8443.html
234 136 0.01% 2426 0.01% /news/media/2009/10/item8480.html
235 135 0.01% 0 0.00% /files/documents/
236 135 0.01% 2606 0.01% /news/agency/2009/10/item8456.html
237 135 0.01% 2472 0.01% /news/media/2009/10/item8393.html
238 135 0.01% 2659 0.01% /news/media/2009/10/item8408.html
239 134 0.01% 3468 0.01% /modulescr/sitecontent/admin/edit/
240 134 0.01% 2457 0.01% /news/agency/2009/10/item8463.html
241 134 0.01% 4732 0.02% /news/media/2007/
242 134 0.01% 2374 0.01% /support/item666.html
243 133 0.01% 2699 0.01% /AntiCorruptionism/antirosp/
244 133 0.01% 951 0.00% /editor/imager.html
245 133 0.01% 31512 0.10% /files/download/654_file.doc
246 133 0.01% 2410 0.01% /news/agency/2009/10/item8472.html
247 132 0.01% 2628 0.01% /material/rubrics/55/item996.html
248 132 0.01% 2849 0.01% /news/media/2009/10/item8422.html
249 132 0.01% 2648 0.01% /news/media/2009/10/item8436.html
250 132 0.01% 2421 0.01% /news/media/2009/10/item8500.html

Первые 20 из 39320 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 68762 3.27% 3239636 10.75% /popup/
2 110 0.01% 1828213 6.07% /files/download/581.pdf
3 90 0.00% 1747729 5.80% /files/download/580.pdf
4 9 0.00% 1615530 5.36% /docs/foto.rar
5 28758 1.37% 923622 3.06% /
6 292 0.01% 573836 1.90% /files/download/444_file.doc
7 64 0.00% 567298 1.88% /files/documents/060605150313.doc
8 320 0.02% 560008 1.86% /files/download/Press2009_Block+AF_New
9 215 0.01% 439062 1.46% /files/download/568_file.pdf
10 119 0.01% 419387 1.39% /files/download/612_file.doc
11 236 0.01% 373532 1.24% /files/download/569_file.pdf
12 109 0.01% 297251 0.99% /files/download/445_file.doc
13 963 0.05% 285046 0.95% /files/download/
14 198 0.01% 112402 0.37% /files/download/577_file.pdf
15 108 0.01% 98585 0.33% /files/download/570_file.doc
16 55 0.00% 72594 0.24% /docs/smi_final2005.ppt
17 185 0.01% 71850 0.24% /files/download/188_188_file.doc
18 950 0.05% 69151 0.23% /modulescr/publications/admin/content/
19 3034 0.14% 68904 0.23% /search/
20 124 0.01% 68011 0.23% /files/download/429_file.doc

Первые 50 из 18245 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 68762 3.27% 24593 21.45% /popup/
2 28758 1.37% 17514 15.28% /
3 6052 0.29% 757 0.66% /cgi-bin/search.cgi
4 2082 0.10% 458 0.40% /smi/
5 963 0.05% 451 0.39% /files/download/
6 1713 0.08% 285 0.25% /support/
7 1399 0.07% 273 0.24% /smi/p-smi/
8 3034 0.14% 262 0.23% /search/
9 764 0.04% 199 0.17% /news/agency/
10 2333 0.11% 196 0.17% /about/
11 1227 0.06% 179 0.16% /government-staff/
12 660 0.03% 169 0.15% /contest/contest9.html
13 329 0.02% 169 0.15% /contest/contest9/item130.html
14 413 0.02% 151 0.13% /news/info/item2961.html
15 1037 0.05% 145 0.13% /Reports/
16 971 0.05% 145 0.13% /faq/
17 1712 0.08% 140 0.12% /contacts/
18 1614 0.08% 140 0.12% /material/
19 746 0.04% 135 0.12% /news/media/
20 442 0.02% 133 0.12% /news/info/item2919.html
21 1230 0.06% 132 0.12% /tenders/
22 545 0.03% 127 0.11% /material/statements/
23 157 0.01% 126 0.11% /news/media/2007/10/item3574.html
24 432 0.02% 124 0.11% /news/info/item7895.html
25 407 0.02% 123 0.11% /news/info/item2003.html
26 897 0.04% 122 0.11% /material/photo/
27 377 0.02% 120 0.10% /support/item888.html
28 1549 0.07% 119 0.10% /document/
29 397 0.02% 115 0.10% /news/info/item5613.html
30 739 0.04% 114 0.10% /Cooperation/
31 850 0.04% 114 0.10% /programs/
32 796 0.04% 108 0.09% /sitemap/
33 407 0.02% 107 0.09% /news/info/item7239.html
34 806 0.04% 107 0.09% /spesialist/
35 451 0.02% 105 0.09% /news/info/item6096.html
36 435 0.02% 104 0.09% /news/info/item7517.html
37 479 0.02% 102 0.09% /news/info/item7516.html
38 537 0.03% 101 0.09% /contest/contest7.html
39 393 0.02% 101 0.09% /news/info/item55.html
40 408 0.02% 101 0.09% /news/info/item7585.html
41 407 0.02% 101 0.09% /news/info/item7857.html
42 389 0.02% 100 0.09% /news/info/item4150.html
43 486 0.02% 100 0.09% /undependentexp/
44 398 0.02% 99 0.09% /news/info/item7349.html
45 1322 0.06% 98 0.09% /lwr/
46 378 0.02% 98 0.09% /news/info/item6874.html
47 400 0.02% 97 0.08% /news/info/item2885.html
48 379 0.02% 97 0.08% /news/info/item5992.html
49 392 0.02% 96 0.08% /news/info/item4630.html
50 404 0.02% 95 0.08% /news/info/item2325.html

Первые 50 из 18373 последних страниц
# запросов посещений URL
1 68762 3.27% 24820 21.67% /popup/
2 28758 1.37% 12270 10.71% /
3 6052 0.29% 759 0.66% /cgi-bin/search.cgi
4 3034 0.14% 526 0.46% /search/
5 1713 0.08% 353 0.31% /support/
6 2082 0.10% 312 0.27% /smi/
7 632 0.03% 308 0.27% /contacts/item1274.html
8 963 0.05% 301 0.26% /files/download/
9 971 0.05% 249 0.22% /faq/
10 2333 0.11% 201 0.18% /about/
11 676 0.03% 195 0.17% /government-staff/vacancy/
12 897 0.04% 195 0.17% /material/photo/
13 796 0.04% 187 0.16% /sitemap/
14 1227 0.06% 179 0.16% /government-staff/
15 1399 0.07% 177 0.15% /smi/p-smi/
16 1614 0.08% 174 0.15% /material/
17 1037 0.05% 173 0.15% /Reports/
18 329 0.02% 173 0.15% /contest/contest9/item130.html
19 816 0.04% 168 0.15% /about/head/
20 1712 0.08% 168 0.15% /contacts/
21 377 0.02% 165 0.14% /support/item888.html
22 806 0.04% 163 0.14% /spesialist/
23 447 0.02% 160 0.14% /about/information/
24 764 0.04% 156 0.14% /news/agency/
25 545 0.03% 153 0.13% /material/statements/
26 1322 0.06% 152 0.13% /lwr/
27 1549 0.07% 145 0.13% /document/
28 1230 0.06% 142 0.12% /tenders/
29 376 0.02% 141 0.12% /support/item1026.html
30 651 0.03% 137 0.12% /tenders/anons/
31 680 0.03% 136 0.12% /about/structure/
32 739 0.04% 134 0.12% /Cooperation/
33 486 0.02% 128 0.11% /undependentexp/
34 570 0.03% 126 0.11% /document/order/
35 157 0.01% 126 0.11% /news/media/2007/10/item3574.html
36 413 0.02% 120 0.10% /news/info/item2961.html
37 432 0.02% 120 0.10% /news/info/item7895.html
38 571 0.03% 118 0.10% /contacts/item16.html
39 442 0.02% 118 0.10% /news/info/item2919.html
40 850 0.04% 117 0.10% /programs/
41 660 0.03% 116 0.10% /contest/contest9.html
42 451 0.02% 116 0.10% /news/info/item6096.html
43 397 0.02% 115 0.10% /news/info/item5613.html
44 561 0.03% 113 0.10% /document/other/
45 746 0.04% 113 0.10% /news/media/
46 410 0.02% 111 0.10% /news/info/item8244.html
47 720 0.03% 110 0.10% /reglament/
48 671 0.03% 109 0.10% /partners/
49 380 0.02% 108 0.09% /news/info/item7703.html
50 479 0.02% 107 0.09% /news/info/item7516.html

Первые 20 из 30495 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 96565 4.59% 36086 2.06% 1668570 5.54% 283 0.24% 195.230.86.93
2 43280 2.06% 43227 2.47% 549237 1.82% 256 0.22% 91.205.124.8
3 42551 2.02% 41474 2.37% 648512 2.15% 84 0.07% 77.88.29.248
4 37504 1.78% 37446 2.14% 664274 2.20% 8 0.01% 94.100.181.80
5 33409 1.59% 33409 1.91% 1335088 4.43% 0 0.00% 90.156.153.203
6 29943 1.42% 29641 1.69% 558407 1.85% 113 0.10% 94.127.144.38
7 26841 1.27% 26815 1.53% 384559 1.28% 2 0.00% 78.159.102.59
8 24856 1.18% 23225 1.33% 816904 2.71% 110 0.09% 66.249.71.171
